
一.招標人名稱:浙江方圓檢測集團股份有限公司
二.項目名稱:浙江方圓檢測集團股份有限公司2024年第二批檢測設備采購
三.項目編號:ZJ-2442456
四.招標方式:公開招標
五.招標公告發布日期:2024年9月4日
六.中標結果:
標項 | 標項名稱 | 中標單位 | 中標金額(萬元) |
1 | 高效液相色譜儀(FLD) | 杭州譜瀚科技有限公司 | 68.2 |
2 | 數字PCR | 有效投標人不足三家,流標 | / |
3 | 高效液相色譜儀(DAD) | 杭州歐翼儀器設備有限公司 | 110 |
4 | 霉菌試驗箱 | 有效投標人不足三家,流標 | / |
真空干燥箱 | |||
低溫箱 | |||
冷藏箱 | |||
恒溫培養箱 | |||
低溫培養箱 | |||
培養箱 | |||
冰箱(冷藏冷凍) | |||
恒溫干燥箱 | |||
紫外光固化機 | |||
5 | 平行濃縮儀 | 杭州譜瀚科技有限公司 | 28.9 |
全自動平行濃縮儀 | |||
6 | pH計 | 有效投標人不足三家,流標 | / |
微生物采樣器 | |||
高速離心機 | |||
超聲波清洗器 | |||
水浴鍋 | |||
振蕩器 | |||
移液器 | |||
手動連續移液器 | |||
超凈工作臺 | |||
超純水儀 | |||
紫外分光光度計 | |||
電子天平 | |||
電子天平 | |||
惰性氣體手套箱系統 | |||
臺式色度儀 | |||
凱氏定氮儀 | |||
7 | 單波長色散X射線熒光光譜儀 | 北京安科慧生科技有限公司 | 55.1 |
8 | 吸附有機鹵素測定儀 | 浙江省科學器材進出口有限責任公司 | 73.7 |
解卷試驗機 | |||
持粘力測試儀 | |||
多功能遷移池 | |||
外夾式夾具遷移池 | |||
遷移池(定制) | |||
9 | 空氣性能試驗裝置 | 有效投標人不足三家,流標 | / |
10 | 電池測試系統 | 浙江杭迪科學儀器有限公司 | 23.8 |
電池測試系統 |
七.聯系方式
招標人:浙江方圓檢測集團股份有限公司
地點:杭州市錢塘區下沙路300號
聯系人:周葉杰西
電話:0571-86652316
招標代理機構:浙江國際招投標有限公司
地 址:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯 系 人:鄭鋼偉
聯系電話:0571-81061822
傳 真:0571-88473411